功能特點(diǎn)
▲ 防振外殼堅(jiān)固耐用,適用于不斷改進(jìn)劣的環(huán)境下使用
▲ LCD連續(xù)實(shí)時(shí)地顯示氣體濃度和對(duì)應(yīng)的成分
▲ 可充電鋰電池(運(yùn)行16-18小時(shí))
▲ 具有95分貝的聽覺報(bào)警器和兩個(gè)明高廣角的視覺報(bào)警器
▲ 內(nèi)置振動(dòng)警報(bào)器,適合于高噪音的環(huán)境下使用
▲ 背景燈:光線偏暗時(shí)/警報(bào)時(shí)/用戶按下按鈕時(shí)背景光自動(dòng)打開
▲ 簡單的自動(dòng)校準(zhǔn)標(biāo)定程序和插接式可更換電化學(xué)傳感器
▲ 全功能自測試:傳感器、電池和電路完整性、聲光振動(dòng)三級(jí)報(bào)警
▲ 體積小重量輕
▲ 產(chǎn)品尺寸:(125mm長X66mm寬X32mm厚)
▲ 重量:211克 (0.211KG)
▲ 氣體種類(標(biāo)配)
硫化氫(H2S)、一氧化碳(CO)、
氧氣 O2(%體積比)、可燃?xì)怏w(現(xiàn)場選擇)
▲ 測量范圍 (標(biāo)配)
0-100ppm(H2S) 0-500ppm(CO)
0-25.0%(O2) 0-100%LEL(可燃?xì)怏w)
▲ 適用于礦山、冶金安環(huán)、石化、電力、電信、市政等多種場合
技術(shù)規(guī)格
檢測原理 | 催化燃燒和電化學(xué) | 傳感器壽命 | 可燃36個(gè)月 有毒24個(gè)月 |
采樣方式 | 擴(kuò)散式(可加外置泵) | 量 程 | 可燃100%LEL有毒0~Nppm (根據(jù)氣體確定) |
檢測氣體 類型 | (標(biāo)配)Ex、CO、H2s和O2,其他氣體可以按照規(guī)定四合一、三合一、二合一、多種氣體組合使用(具體需要咨詢公司) |
精 確 度 | ±3%FS | 外殼材質(zhì) | 工程塑料 |
最小讀數(shù) | 1%LEL 、1ppm | 使用溫度 | -30℃~50℃ |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤20s | 使用濕度 | 5% ~ 95%RH(無凝露) |
運(yùn)行時(shí)間 | 大于16小時(shí) | 顯示方式 | LCD液晶 |
充電時(shí)間 | 4-6h | 報(bào)警方式 | 聲、光、震報(bào)警 |
電池規(guī)格 | 3.7V鋰電池 | 產(chǎn)品尺寸 | 125(長)×66(寬)×32mm |
電池類型 | 內(nèi)置可充電 | 報(bào) 警 點(diǎn) | 根據(jù)氣體確定 |
顯示語言 | 中文+英文 | 操作方式 | 按鍵 |
使用方式 | 手持式 | 重 量 | 211g |
防爆等級(jí) | Exib d IICT3 | 資質(zhì)證書 | CMC |
氣體類型 | 化學(xué)式 | 量程 | 報(bào)警值 | 毒性 | 傳感器類型 |
氨氣 | NH3 | 0-100 PPM | 25 PPM / 50 PPM | 低毒 | 電化學(xué) 傳感器 |
氯氣 | Cl2 | 0-50.0 PPM | 10PPM / 20 PPM | 刺激 |
氫氣 | H2 | 0-1000 PPM | 50 PPM / 100 PPM |
|
甲醛 | CH2O | 0-100 PPM | 25 PPM / 50 PPM |
|
氧氣 | O2 | 0-30.0%vol | 18.5%vol/23.5%vol |
|
硫化氫 | H2S | 0-100 PPM | 10 PPM / 20 PPM | 神經(jīng) |
氯化氫 | HCl | 0-30.0 PPM | 5.0 PPM / 10.0 PPM |
|
氰化氫 | HCN | 0-50.0 PPM | 5.0 PPM / 10.0 PPM | 劇毒 |
磷化氫 | PH3 | 0-20.0 PPM | 3.0 PPM / 5.0 PPM |
|
氟化氫 | HF | 0-10.0 PPM | 3.0 PPM / 5.0 PPM |
|
一氧化氮 | NO | 0-250 PPM | 25 PPM / 50 PPM |
|
一氧化碳 | CO | 0-500 PPM | 35 PPM / 70 PPM |
|
二氧化硫 | SO2 | 0-20.0 PPM | 2.0 PPM / 4.0 PPM |
|
二氧化氯 | ClO2 | 0-50.0 PPM | 3.0 PPM / 5.0 PPM |
|
二氧化氮 | NO2 | 0-20.0 PPM | 3.0 PPM / 5.0 PPM |
|
環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0-100 PPM | 10 PPM / 20 PPM | 中等 |
臭氧 | O3 | 0-10.0 PPM | 3.0 PPM / 5.0 PPM | 刺激 |
甲烷 | CH4 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
| 催化燃燒傳感器 |
丙烷 | C3H8 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
氫氣 | H2 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
氨氣 | NH3 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
乙烷 | CH3CH3 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
乙烯 | C2H4 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
丁烷 | C4H10 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
丁烯 | C4H8 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
甲苯 | C7H8 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL | 低毒 |
甲醇 | CH4O | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
乙醇 | C2H6O | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
丙烯醛 | C3H4O | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
二甲胺 | C2H7N | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
氯乙烯 | C2H3Cl | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
三甲胺 | C3H9N | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
溴化氫 | CH3Br | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
對(duì)二甲苯 | C8H10 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
二氧化碳 | CO2 | 0-10.0%vol | 1.0%vol / 3.0%vol |
| 紅外傳感器 |
0-5000ppm | 800 PPM / 1500 PPM |
|
甲烷 | CH4 | 0-5.0%vol | 1.0%vol / 3.0%vol |
| PID傳感器 |
0-100%vol | 5%vol / 10%vol |
揮發(fā)性有機(jī)化合物 | VOCs | 0-300ppm | 50 PPM / 100 PPM |
|
附1:另外汽油,柴油,天然氣,甲醛,液化氣等氣體都可以做。
附2:由于氣體眾多,不可能一一寫出,如果有你需要檢測的氣體沒有展示出來的,請(qǐng)您致電公司咨詢。